모든 제품
CGCC 대리석 디자인 PPGI 컬러 코팅 진열 철 코일 JIS G 3312 / EN 10169

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
생산품명 | 진료제철 스킬 | 등급 | DX51D, SGCC, SGHC, SPCC, SGHC, DX51D, SGCC. |
---|---|---|---|
인증 | ISO,SGS,BV,etc. | 브랜드 | HY메탈 |
처리 서비스 | 디코일링, 커팅 | 표준 | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
강조하다 | CGCC 컬러 코팅 진료 스틸 코일,컬러 코팅 가연제철 코일 JIS G 3312,CGCC 대리석 디자인 ppgi 코팅 코일 |
제품 설명
CGCC 대리석 디자인 컬러 코팅 진료 스틸 코일
제품 세부 사항:
원산지: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | 하이유 / 하이 메탈 |
인증: | ISO,CE |
모델 번호: | PPGI |
지불 및 배송 조건:
최소 주문량: | 3톤 |
---|---|
가격: | 560~660달러 |
배달 시간: | 사전 지불을 받은 후 10-15 일 |
지불 조건: | T/T, T/T + L/C |
공급 능력: | 2000톤/개월 |
CGCC 대리석 디자인 컬러 코팅 진료 스틸 코일
설명설명: | 대리석 디자인 PPGI 코일 | 소재: | CGCC |
---|---|---|---|
두께: | 00.12-1.5mm | 너비: | 1000mm,1250mm 또는 필요에 따라 |
패턴: | 대리석 디자인 | 진크 코팅: | 60g/m2 또는 필요에 따라 |
표면: | 플라스틱 필름, 염색, 주름, 매트, 장식, 모래 표면, 하이라이트 | 코일 무게: | 3-5톤 또는 필요에 따라 |
하이 라이트: |
CGCC 컬러 코팅 진료 스틸 코일,1000mm 컬러 코팅 진료 스틸 스핀,1250mm 컬러 코팅 스틸 코일 |
CGCC 대리석 디자인 컬러 코팅 스틸 코일,PPGI 코일
대리석 패턴 PPGI/PPGL 강철 코일은 새로운 스타일의 컬러 코팅 금속 판입니다. 그것은 금속의 좋은 강도와 처리 특성을 가지고있을뿐만 아니라 필름의 우수한 장식 특성을 가지고 있습니다.,부식 저항 성질, 기상 저항 성질, 청소하기 쉬운 성질 등. 대리석 디자인의 미리 칠한 진열 철판의 표면이 우월합니다.우리는 당신의 선택을 위해 다양한 디자인을 가지고 있습니다..
항목 | PPGI 강철 코일 | PPGL 강철 코일 |
표준 | GB/T-12754 | GB/T-12754 |
JIS G 3312 | JIS G 3312 | |
EN 10169 | EN 10169 | |
ASTM A 792 | ASTM A 792 | |
등급 | SGCC, SGCD, SGCE | |
DX51D,DX52D,DX53D,DX54D,DX56D | ||
S220GD,S250GD,S280GD,S300GD,S320GD,S350GD,S390GD,S420GD,S450GD,S550GD | ||
DC01, DC03, DC04, Q195, Q235, CSA, CSB | ||
두께 | 0.12~2.0mm (±0.05mm) | 0.12~2.0mm (±0.05mm) |
너비 | 30~1500mm (±2mm) | 30~1500mm (±2mm) |
진크/알루진크 코팅 | Zn 40g/sm-275g/sm | 알루-진크 40-150g/sm |
코일 무게 | 3~5톤 또는 필요에 따라 | |
그림 | 프라임: 5 μm | 프라임: 5 μm |
상층 코팅: 7 ∼ 20 μm | 상층 코팅: 7 ∼ 20 μm | |
백 코팅 | 7 ′′15 μm | 7 ′′15 μm |
색상 | RAL 또는 당신의 요구 사항으로. | |
표면 처리 | 플라스틱 필름, 염색, 주름, 매트, 장식, 모래 표면, 하이라이트. | |
패키지 | 표준 수출 항해능력 패키지 |
추천된 제품